Grantinvest Proizvodnja Električne Energije d.o.o. Grant opravlja dejavnost proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov s sedežem v občini Tolmin. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Grant 001B, Grant, 5242 Grahovo ob Bači, vpis v register pa sega v 9. 3. 1995. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 35.120 je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Elektro. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov · Panoga: Elektro · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 35.120 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Elektro | klasifikacija |
| SI-5242 | Poštno območje | Grahovo ob Bači · Grant | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 148.040 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 46.875 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 316.194 | 125.400 | 148.040 |
| Celotni odhodki | 183.541 | 81.412 | 92.569 |
| Čisti poslovni izid | 107.868 | 36.397 | 46.875 |
| EBITDA | 147.365 | 56.704 | 79.926 |
| Kapital | 363.421 | 399.818 | 446.692 |
| Sredstva | 540.255 | 460.090 | 511.624 |
| Prihodki na zaposlenega | 1.171.089 | — | — |
| Število zaposlenih | 0,3 | 0 | 0 |
| Povprečna bruto plača | 2958 | — | — |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MAVER NIKOLAJ | 100 % |
| Prokurist | Maver Nikolaj | |
| Direktor | Maver Vesna |
- DDVzavezanec · SI24587095
- TRRni v blokadi · 1 račun (DBS d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 17. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 573.321 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 126.845 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 36.762 | 58.011 | 53.349 | 93.091 | 41.259 | 59 | 50.361 | 167.914 | 72.513 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 118.645 | 93,5 % |
| BORZEN, d.o.o. | 8200 | 6,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| E 3, Energetika, Ekologija, Ekonomija, d.o.o. | 282.532 | 49,3 % |
| GEN-I, d.o.o. | 224.714 | 39,2 % |
| ECE d.o.o. | 57.875 | 10,1 % |
| BORZEN, d.o.o. | 8200 | 1,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Grantinvest Proizvodnja Električne Energije Grant, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Tolmin 5242
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAmbroles, Gozdarstvo, Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Grahovo ob Bači | 8240248000 | 5242 | Aktivno | Odpri → |
| DSDobra Skupnost-Zavod Za Kakovost Življenja V Skupnosti, Koritnica | zavod | Koritnica | 8377073000 | 5242 | Aktivno | Odpri → |
| KDKonnekt, Družba Za Izdelavo In Trženje Kabelskih Vezij, d.o.o. | d. o. o. | Grahovo ob Bači | 1563181000 | 5242 | Aktivno | Odpri → |
| OPOrtar, Proizvodnja In Svetovanje, d.o.o. | d. o. o. | Koritnica | 5897521000 | 5242 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Simona Kosa Podbrdo | drugo | Grahovo ob Bači | 5088011001 | 5242 | Aktivno | Odpri → |
| IAItw Appliance Components, Družba Za Proizvodnjo Delov Za Gospodinjske Aparate d.o.o. | d. o. o. | Poljubinj | 5033454000 | 5220 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijska Zadruga Tolmin Z.o.o. Tolmin | zadruga | Tolmin | 5626005000 | 5220 | Aktivno | Odpri → |
